Résultats Exetat 2025 : Kinshasa Plateau, Haut-Katanga 2 et Kongo Central 1 – Liste des Meilleurs Lauréats. Le Ministère de l’Éducation Nationale et Nouvelle Citoyenneté, via l’Inspection Générale, a publié ce samedi 9 août 2025 les résultats de la 58ᵉ édition de l’Examen d’État pour trois provinces éducationnelles :
Kinshasa / Plateau
Kongo Central 1
Haut-Katanga 2
Les résultats des autres provinces seront annoncés dans les prochains jours.
📲 Comment Consulter les Résultats de l’Exetat 2025 ?
Les candidats peuvent vérifier leurs résultats via les services SMS des opérateurs téléphoniques en envoyant leur numéro de matricule au code communiqué.
🏆 Meilleurs Lauréats de l’Exetat 2025 par Province
1. Kinshasa / Plateau
| Option/Filière | Établissement | Statut | Sexe | Pourcentage |
|---|---|---|---|---|
| Latin-Philosophie | Collège Gamaliel de Kinshasa | Privé agréé | F | 86% |
| Secrétariat-Administration | Institut Ngabi Dio | Conventionnée Salutiste | M | 70% |
| Commerciale et Gestion | Groupe Scolaire Sainte Catherine | Privé agréé | F | 79% |
| Nutrition | ITA le Palmiro | Privé agréé | M | 73% |
| Mécanique Générale | Groupe Scolaire Sainte Catherine | Privé agréé | M | 79% |
| Construction | Groupe Scolaire Sainte Catherine | Privé agréé | M | 73% |
| Pédagogie Générale | CS Sainte Mère de la Sagesse | Privé agréé | M | 85% |
| Coupe et Couture | CS Saint Léon | Privé agréé | F | 82% |
| Sciences | CS Sainte Mère de la Sagesse | Privé agréé | F | 82% |
2. Haut-Katanga 2
| Option/Filière | Établissement | Statut | Sexe | Pourcentage |
|---|---|---|---|---|
| Agriculture Générale | Institut Cinquantenaire | Conventionnée Catholique | M | 70% |
| Latin-Philosophie | Institut Angelo Ga Bumi | Conventionnée Catholique | M | 73% |
| Sciences | Institut de Dubie | Conventionnée Catholique | F | 86% |
| Sociale | IT Lubika | Conventionnée Protestante | M | 83% |
| Pêche et Navigation | IT Pêche & Navigation | Non conventionnée | M | 77% |
| Pédagogie Générale | Institut Lube | Conventionnée Catholique | M | 77% |
| Commerciale et Gestion | Institut Nsenga | Conventionnée Protestante | F | 70% |
3. Kongo Central 1
| Option/Filière | Établissement | Statut | Sexe | Pourcentage |
|---|---|---|---|---|
| Électricité | Complexe Scolaire Horizon | Privé agréé | M | 90% |
| Commerciale et Gestion | CS Mont Tshikenge “La Cadette” | Privé agréé | F | 71% |
| Électricité | Complexe Scolaire Lumavanu | Privé agréé | M | 71% |
| Sciences | Complexe Scolaire Les Agneaux | Privé agréé | M | 80% |
| Pétrochimie | ITP Banana | Conventionnée Catholique | M | 79% |
| Pédagogie Générale | Complexe Scolaire Étoile | Privé agréé | F | 75% |
| Coupe et Couture | Complexe Scolaire Saint Joseph | Privé agréé | F | 71% |
| Latin-Mathématiques | Lycée Mbuette ya M’bu | Conventionnée Catholique | M | 90% |
| Électronique | ITP Nazubi | Non conventionnée | M | 76% |
| Foresterie | Institut Kivinda | Non conventionnée | M | 71% |
| Latin-Philosophie | Collège Ntembwa | Conventionnée Catholique | M | 89% |
📌 Faits Marquants
Score record : 90%, atteint par deux lauréats du Kongo Central 1 (en Électricité et en Latin-Mathématiques).
Forte présence des écoles privées agréées, mais également d’excellentes performances dans les écoles conventionnées catholiques et protestantes.
Les pourcentages varient entre 70% et 90%, couvrant un large éventail de disciplines : techniques, scientifiques et littéraires.
❓ FAQ – Résultats Exetat 2025
Quand sont publiés les résultats de l’Exetat 2025 ?
Le 9 août 2025 pour Kinshasa Plateau, Haut-Katanga 2 et Kongo Central 1. Les autres provinces suivront dans les prochains jours.
Comment consulter mes résultats de l’Exetat 2025 ?
En envoyant votre numéro de matricule par SMS au code fourni par votre opérateur téléphonique.
Qui est le meilleur lauréat de l’Exetat 2025 ?
Le score le plus élevé est de 90%, obtenu par deux candidats du Kongo Central 1 en Électricité et Latin-Mathématiques.
Quels établissements dominent le classement ?
Les écoles privées agréées sont majoritaires, mais les établissements conventionnés catholiques et protestants se distinguent également.

